You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Mukti Jaya

Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji, Prov. Lampung

Info
SELAMAT DATANG DI WEB DESA MUKTI JAYA KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 1 3.23%
4 10 s/d 14 Tahun 3 9.68%
5 15 s/d 19 Tahun 3 9.68%
6 20 s/d 24 Tahun 1 3.23%
7 25 s/d 29 Tahun 3 9.68%
8 30 s/d 34 Tahun 3 9.68%
9 35 s/d 39 Tahun 3 9.68%
10 40 s/d 44 Tahun 2 6.45%
11 45 s/d 49 Tahun 2 6.45%
12 50 s/d 54 Tahun 2 6.45%
13 55 s/d 59 Tahun 2 6.45%
14 60 s/d 64 Tahun 3 9.68%
15 65 s/d 69 Tahun 2 6.45%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00%
17 Di atas 75 Tahun 1 3.23%
JUMLAH 31 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 31 100.00%